
2007年1-12月重庆市出口30强企业
(金额单位:万美元)
序号 企业名称 累计金额 同比±%
1 力帆集团 40959.9 28.90%
* 重庆五矿机械进出口有限公司 11359.4 27.40%
2 隆鑫集团 29586 8.90%
3 重庆市汉斯.安海酉阳进出口公司 21713.8 26.00%
4 宗申集团 19337.4 11.70%
5 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 17606.9 31.60%
6 重庆国际复合材料有限公司 15825.2 59.40%
7 西南铝业(集团)有限责任公司 12172.9 -2.30%
8 重庆诚信华荣新金属材料有限公司 11648.6 101.50%
9 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 11371.2 100.50%
10 重庆长安汽车进出口公司 9335.9 49.50%
11 重庆渝安集团机电进出口有限公司 7633.2 63.10%
12 重庆鑫源摩托车制造有限公司 7256 38.20%
13 嘉陵集团对外贸易发展有限公司 7102.1 6.60%
14 重庆市中基进出口有限公司 6368.4 50.00%
15 建设集团 5351.4 -17.30%
16 百力通(重庆)发动机有限公司 5136.4 94.20%
17 重庆天铸行进出口贸易有限公司 4978.7 48.50%
18 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 4841.4 37.10%
19 重庆普乐菲进出口有限公司 4217.2 25.20%
20 重庆安第斯机电贸易有限公司 4068.4 228.00%
21 重庆展新国际经贸有限公司 3406.5 106.50%
22 重庆环松工业集团对外贸易有限公司 3367.9 -17.50%
23 重庆国际贸易中心 3354.6 44.70%
24 涪陵化工股份有限公司 3301.9 1245.30%
25 重庆恒胜鑫泰贸易有限公司 3279.9 15.50%
26 中国石化四川维尼纶厂 3201 -17.20%
27 重庆联益茶叶土产进出口有限公司 3098.4 23.90%
28 重庆禾兴江源科技发展有限公司 2917.1 185.30%
29 重庆弘愿工具(集团)有限公司 2714.8 -5.10%
30 重庆顺银对外贸易有限公司 2690.2 259.80%
(说明:加“*”的为子公司)